查看完整版本: 九月大小非解禁一览表

龙翔九天 2008-8-26 12:29

九月大小非解禁一览表

代码 股票简称 收盘价(元) 解禁股东家数 本次上市流通股数(万股) 占A股比例(%) 预计解禁时间 每股收益(元)
                            
600221 海南航空 9.78   23   72939.22 21.8 9月29日 0.051
000829 天音控股 32.99  5   12600  23.86 9月5日 0.1724
600769 祥龙电业 7.13   12   10621.07 28.32 9月26日 0.0121
000532 力合股份 9.03   10   9819.84 28.49 9月28日 0.1
600726 华电能源 6.54   8   8562.9 9.14 9月27日 0.02
600122 宏图高科 16.77  9   7807.06 24.46 9月5日 0.0799
000409 ST泰格 8.7   3   6755.57 39.42 9月26日 -0.23
000939 凯迪电力 22.74  11   6317.2 22.47 9月8日 0.96
600132 重庆啤酒 41.8   3   5957.61 16   9月27日 0.2
000593 大通燃气 6.88   5   5447.81 24.39 9月12日 0.026
000681 ST远东 6.46   8   5413.42 27.24 9月3日 -0.07
000042 深长城 31.94  4   4789.26 20   9月1日 0.5817
600979 广安爱众 9.09   7   4531.67 22.86 9月28日 0.053
000411 英特集团 12.47  17   4189.1 36.35 9月12日 0.0402
600385 *ST金泰 24.1   12   4099.61 27.68 9月12日 -0.06
000663 永安林业 12.35  14   3979.63 19.63 9月3日 0.023
000655 金岭矿业 24.46  22   3790.29 11.8 9月20日 0.26
600354 敦煌种业 7.73   5   3562.98 19.16 9月27日 -0.159
600714 *ST金瑞 13.29  9   2656.87 17.6 9月27日 -0.06
600995 文山电力 11.45  4   2409.24 9.06 9月22日 0.1
600246 万通先锋 37.5   3   2374.45 8.24 9月8日 0.2534
000967 上风高科 13.49  17   2239.17 16.37 9月21日 0.1459
600766 园城股份 12.21  10   2170.15 12.68 9月21日 0.23
000760 博盈投资 11.33  7   2122.67 11.65 9月25日 0.04
600371 万向德农 13.03  5   1782.5 11.5 9月20日 0.17
600316 洪都航空 41.5   5   1727.88 6.86 9月19日 0.0783
600695 ST大江 10.15  1   1716   5.21 9月20日 0.0186
600785 新华百货 25.93  4   1597.36 12.94 9月1日 0.46
000796 宝商集团 7.25   2   1423.32 5.77 9月12日 -0.0039
000560 昆百大A 19.95  8   1356.8 10.1 9月25日 0.0904
600634 海鸟发展 9.73   4   1351.69 15.5 9月20日 0.003
000612 焦作万方 50.8   11   1347.35 2.81 9月22日 0.778
000893 广州冷机 7.9   8   1302.75 5.87 9月25日 0.1
600523 贵航股份 14.75  5   1242.92 5.81 9月14日 0.09
600202 哈空调 19.4   1   1228.66 5   9月5日 0.356
002014 永新股份 20.52  4   1188.31 9.66 9月7日 0.25
600975 新五丰 21.42  5   1172.06 11.7 9月6日 0.25
600793 宜宾纸业 10.09  2   1053   10   9月20日 -0.28
002003 伟星股份 31   3   915.96 8.5  9月8日 0.28
002021 中捷股份 13.93  1   855.63 3.99 9月8日 0.4
000639 金德发展 11.45  9   781.01 10.72 9月26日 0.02
000710 天兴仪表 9.8   1   756   5   9月1日 0.0088
600285 羚锐股份 32.62  1   501.8  5   9月13日 0.3959
600397 安源股份 8.01   2   388.4  1.44 9月3日 0.03
600662 强生控股 13.88  1   374.38 0.6  9月5日 0.1441
600265 景谷林业 9.69   4   368   2.84 9月21日 -0.09
000752 西藏发展 8.18   4   237.27 0.9  9月4日 0.037
600327 大厦股份 13.87  3   161.51 0.5  9月26日 0.164
页: [1]
查看完整版本: 九月大小非解禁一览表